教職員数・学生数
(2025.5.1 現在)
教職員等
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | 合計 |
| 172 | 110 | 27 | 81 | 0 | 390 | 572 |
| 職員 | ||||||
| 182 |
| 外国人教師 | 非常勤講師 | 特任教員 | その他教員 | 特任研究員 | その他職員 | 小計 | |
| 学外 | 学内 | ||||||
| 0 | 370 | 804 | 110 | 36 | 152 | 284 | 1,756 |
| 総計 | 2,328 |
学部学生
| 前期課程 | 文科一類 |
883(8) |
計 6,649(32) |
| 文科二類 |
781(11) |
||
| 文科三類 | 1,089(8) | ||
| 理科一類 | 2,463(5) | ||
| 理科二類 | 1,224(0) | ||
| 理科三類 | 209(0) |
| 後期課程(3年生) | 教養学科 | 118 | 計 521 |
| 学際科学科 | 46 | ||
| 統合自然科学科 | 56 | ||
| 後期課程(4年生) | 教養学科 | 180 | |
| 学際科学科 | 54 | ||
| 統合自然科学科 | 67 |
※PEAK生含む(2種からは除く)
( )内は外国学校卒業生特別選考第2種(いわゆる帰国子女)を内数で示す。
大学院学生
| 専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 計 |
|---|---|---|---|
| 言語情報科学 | 54 | 89 | 143 |
| 超域文化科学 | 84 | 132 | 216 |
| 地域文化研究 | 66 | 111 | 177 |
| 国際社会科学 | 49 | 96 | 118 |
| 広域科学 | 285 | 261 | 546 |
| 計 | 538 | 662 | 1,200 |
研究生等
| 学部研究生 | 学部聴講生 | 大学院 研究生 |
大学院 特別聴講学生 特別研究学生 |
大学院 外国人研究生 |
計 |
| 7 | 14 | 12 | 48 | 41 | 122 |

