教職員数・学生数
(2025.5.1 現在)
教職員等
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | 合計 |
172 | 110 | 27 | 81 | 0 | 390 | 572 |
職員 | ||||||
182 |
外国人教師 | 非常勤講師 | 特任教員 | その他教員 | 特任研究員 | その他職員 | 小計 | |
学外 | 学内 | ||||||
0 | 370 | 804 | 110 | 36 | 152 | 284 | 1,756 |
総計 | 2,328 |
(2024.5.1 現在)
学部学生
前期課程 | 文科一類 | 891(9) | 計 6,654(59) |
文科二類 | 778(11) | ||
文科三類 | 1,093(9) | ||
理科一類 | 2,465(6) | ||
理科二類 | 1,215(0) | ||
理科三類 | 212(0) |
後期課程(3年生) | 教養学科 | 123 | 計 527 |
学際科学科 | 44 | ||
統合自然科学科 | 54 | ||
後期課程(4年生) | 教養学科 | 179 | |
学際科学科 | 63 | ||
統合自然科学科 | 64 |
※PEAK生含む(2種からは除く)
( )内は外国学校卒業生特別選考第2種(いわゆる帰国子女)を内数で示す。
大学院学生
専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 計 |
---|---|---|---|
言語情報科学 | 49 | 85 | 134 |
超域文化科学 | 93 | 125 | 218 |
地域文化研究 | 65 | 116 | 181 |
国際社会科学 | 57 | 72 | 129 |
広域科学 | 249 | 272 | 521 |
計 | 513 | 670 | 1,183 |
研究生等
学部研究生 | 学部聴講生 | 大学院 研究生 |
大学院 特別聴講学生 特別研究学生 |
大学院 外国人研究生 |
計 |
6 | 14 | 14 | 50 | 44 | 128 |