決算額
収入
(単位:千円) (2022.5.1現在)
区分 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|
運営費交付金(人件費) | 5,092,225 | 5,112,546 |
運営費交付金(物件費) | 2,498,737 | 2,484,681 |
学生納付金 | 55,944 | 41,011 |
財産貸付料収入 | 76,079 | 95,157 |
物品等売払収入 | 3,226 | 4,883 |
手数料収入 | 720 | 220 |
版権及び特許権等収入 | 2,233 | 7,220 |
その他収入 | 1,894 | 17,460 |
施設整備費補助金収入 | - | - |
寄附金収入 | 457,581 | 389,333 |
産学連携等収入 | 1,173,795 | 1478,743 |
科学研究費補助金等収入 | 1,179,634 | 1,409,231 |
計 | 10,542,068 | 11,040,485 |
支出
(単位:千円)
区分 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
運営費交付金 | 人件費 | 5,092,225 | 5,112,546 |
物件費 | 2,709,438 | 2,712,079 | |
施設整備費補助金 | - | - | |
寄付金 | 316,460 | 385,958 | |
産学連携等研究費 | 1,173,796 | 1,478,743 | |
科学研究費補助金等 | 1,179,634 | 1,409,231 | |
計 | 10,471,553 | 11,099,187 |