決算額
収入
(単位:千円) (2019.5.1現在)
区分 | 2018年度 | 2017年度 |
---|---|---|
運営費交付金(人件費) | 4,873,601 | 5,036,006 |
運営費交付金(物件費) | 2,805,538 | 2,889,555 |
学生納付金 | 52,449 | 51,785 |
財産貸付料収入 | 165,539 | 169,266 |
物品等売払収入 | 2,554 | 5,200 |
手数料収入 | 520 | 800 |
版権及び特許権等収入 | 3,272 | 375 |
その他収入 | 28,612 | 41,842 |
施設整備費補助金収入 | - | 44,255 |
寄附金収入 | 297,120 | 313,150 |
産学連携等収入 | 795,708 | 689,709 |
科学研究費補助金等収入 | 1,472,331 | 1,664,140 |
計 | 10,497,244 | 10,906,083 |
支出
(単位:千円)
区分 | 2018年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|
運営費交付金 | 人件費 | 4,873,601 | 5,036,006 |
物件費 | 3,071,472 | 3,104,836 | |
施設整備費補助金 | - | 44,255 | |
寄付金 | 273,712 | 265,891 | |
産学連携等研究費 | 795,708 | 689,706 | |
科学研究費補助金等 | 1,472,331 | 1,664,141 | |
計 | 10,486,824 | 10,804,835 |