土地・建物一覧
土地
駒場地区 目黒区駒場3丁目 | 254,473 ㎡ |
三鷹地区 三鷹市新川6丁目 | 29,438 ㎡ |
総計 | 283,911 ㎡ |
駒場地区の運動施設
第1グラウンド(400m 第四種公認) | 9,400 ㎡ |
第2グラウンド | 7,600 ㎡ |
野球場 | 11,300 ㎡ |
ラグビー場 | 9,800 ㎡ |
テニスコート10面 | 4,620 ㎡ |
※ 平成29年実態調査より
建物
建建築年度 | 構造 | 面積㎡ | 用途 | |
---|---|---|---|---|
1号館 | 1933,59,60 | RC3-1 | 5,966 | 講義室、学生相談所、進学情報センター |
2号館 | 1986 | RC6 | 3,238 | 研究室 |
3号館 | 1959~61,74 | RC3-1 | 4,374 | 研究室、講義室 |
5号館 | 1963,64,2005 | RC3 | 2,897 | 講義室 |
7号館 | 1966,67 | RC4 | 2,358 | 講義室 |
8号館 | 1966,75,2007 | RC5 | 4,187 | 研究室、講義室、図書室 |
9号館 | 1968,81 | RC3 | 2,745 | 研究室 |
10号館 | 1981 | RC5 | 2,492 | 研究室等 |
11号館 | 1981 | RC2 | 1,658 | 講義室 |
12号館 | 1986 | RC3-1 | 1,738 | 講義室 |
13号館 | 1987 | RC4 | 2,353 | 講義室 |
14号館 | 1989 | RC7 | 4,355 | 研究室、アメリカ太平洋地域研究センター |
15号館 | 1989 | RC7-1 | 6,358 | 研究室、講義室、RI 実験室 |
16号館 | 1994,97 | RC8-1 | 12,575 | 研究室、講義室、実験室、共通技術室 |
17号館 | 1987 | RC3 | 1,961 | 研究室 |
18号館 | 2004 | RC12-1 | 9,164 | 研究室 |
情報教育棟A棟 情報教育棟B棟 |
1994 2003 |
RC4 RC4 |
3,003 2,424 |
計算機室、演習室 計算機室、演習室 |
講堂(900番教室) | 1938,55 | RC2 | 860 | 講義室、オルガン |
第1体育館 | 1987 | RC3 | 2,741 | |
第2体育館 | 2019 | RC2 | 3,484 | |
アドミニストレーション棟 | 1965,69,2003 | RC3-1 | 4,763 | 事務 |
駒場博物館 | 1935,69 | RC2 | 1,328 | |
駒場図書館 | 2002 | RC5-1 | 8,651 | |
101号館 | 1935 | RC2 | 1,058 | 研究室、留学生相談室 |
102号館 | 1965 | RC3-1 | 1,164 | 会議室 |
学生会館 | 1962,63 | RC3-1 | 2,423 | 課外活動施設 |
課外活動施設 | 1980 | RC2 | 611 | |
柏蔭舎 | 1995 | W1 | 91 | |
多目的ホール | 1998 | RC2 | 590 | |
キャンパスプラザA棟 | 1997 | RC3 | 1,167 | |
キャンパスプラザB棟 | 1997 | RC3 | 1,167 | |
格技場 | 1999 | S2 | 268 | |
更衣室及び倉庫 | 2012 | S1 | 102 | |
アドバンスト・リサーチ・ラボラトリー | 2002 | S4 | 2,292 | 実験室 |
駒場ファカルティハウス | 1937,2004 | RC3-1 | 2,064 | 食堂、宿泊可能研究室 |
男女共同参画支援施設 | 2003 | W1 | 282 | 保育所 |
ロッカー棟 | 2007 | S2 | 288 | |
駒場コミュニケーション・プラザ | 2006 | RC3-1 | 9,837 | 福利施設、教育研究施設 |
初年次活動センター | 2008 | S1 | 69 | |
21KOMCEE West 21KOMCEE East |
2011 2014 |
RC5-1 RC5-1 |
11,603 | 講義室、福利施設、実験室 |
駒場国際教育研究棟 | 1965-1967,2015 | RC4 | 4,027 | 研究室 |
三鷹国際学生宿舎 A-F棟、共用棟 |
1993-1995 | RC3 | 12,904 | |
その他 | 2,484 | |||
計 | 150,164 |
大学院数理科学研究科棟 | 1995, 2005 | RC6-1 | 12,243 | |
数理アネックス | 2009 | S1 | 269 | |
駒場保健センター | 1993 | RC2 | 885 | 福利施設 |
※ 国立大学法人等施設実態調査より