土地・建物一覧
土地
| 区 目黒区駒場3丁目 | 254,474 ㎡ |
| 三鷹地区 三鷹市新川6丁目 | 29,438 ㎡ |
| 総計 | 283,912 ㎡ |
駒場地区の運動施設
| ランド(400m 第三種公認) | 9,400 ㎡ |
| 第2グランド | 7,600 ㎡ |
| 野球場 | 11,300 ㎡ |
| ラグビー場 | 9,800 ㎡ |
| テニスコート10面 | 5,082 ㎡ |
| バレーコート4面 | 1,800 |
建物
| 建建築年度 | 構造 | 面積㎡ | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 1933,59,60 | RC3-1 | 5,966 | 講義室、学生相談所、進学情報センター |
| 2号館 | 1986 | SRC6 | 3,238 | 研究室 |
| 3号館 | 1959~61,74 | RC3-1 | 4,374 | 研究室、講義室 |
| 5号館 | 1963,64,2005 | RC3 | 2,897 | 講義室 |
| 6号館 | 1965~67 | RC4 | 4,027 | 研究室、実験室 |
| 7号館 | 1966,67 | RC4 | 2,358 | 講義室 |
| 8号館 | 1966,75,2007 | RC5 | 4,187 | 研究室、講義室、図書室 |
| 9号館 | 1968,81 | RC3 | 2,745 | 研究室 |
| 10号館 | 1981 | RC5 | 2,492 | 研究室等 |
| 11号館 | 1981 | RC2 | 1,658 | 講義室 |
| 12号館 | 1986 | RC3-1 | 1,738 | 講義室 |
| 13号館 | 1987 | SRC4 | 2,353 | 講義室 |
| 14号館 | 1989 | SRC7 | 4,355 | 研究室、留学生相談室、アメリカ太平洋地域研究センター |
| 15号館 | 1989 | SRC7-1 | 6,358 | 研究室、講義室、RI 実験室 |
| 16号館 | 1994,97 | SRC8-1 | 12,575 | 研究室、講義室、実験室、共通技術室 |
| 17号館 | 1987 | SRC3 | 1,961 | 研究室 |
| 18号館 | 2004 | S12-1 | 9,164 | 研究室 |
| 情報教育棟 |
1994 2003 |
SRC4 S4 |
3003 2424 |
計算機室、演習室 計算機室、演習室 |
| 講堂 | 1938,55 | RC2 | 860 | (900番教室)、オルガン |
| 身体運動科学研究棟 | 1967 | RC2 | 689 | 研究室 |
| トレーニング体育館 | 1963 | RC2 | 1,052 | |
| 第1体育館 | 1987 | RC3 | 2,741 | |
| 第2体育館 | 1971 | RC2 | 2,834 | |
| アドミニストレーション棟 | 1965,69,2003 | RC3-1 | 4,763 | ビデオルーム、事務 |
| 駒場博物館 | 1935,69 | RC2 | 1,328 | |
| 駒場図書館 | 2002 | SRC5-1 | 8,651 | |
| 101号館 | 1935 | RC2 | 1,058 | 研究室 |
| 102号館 | 1965 | RC3-1 | 1,164 | 会議室 |
| 105号館 | 1972 | RC2-1 | 2,664 | 福利施設 |
| 学生会館 | 1962,63 | RC3-1 | 2,423 | 課外活動施設 |
| 課外活動施設 | 1980 | RC2 | 611 | |
| 柏蔭舎 | 1995 | W1 | 91 | |
| 多目的ホール | 1998 | RC2 | 590 | |
| サークル棟A棟 | 1997 | RC3 | 1,167 | |
| サークル棟B棟 | 1997 | RC3 | 1,167 | |
| 格技場 | 1999 | S2 | 268 | |
| アドバンスト・リサーチ・ラボラトリー | 2002 | S4 | 2,292 | 実験室 |
| 駒場ファカルティハウス | 1937,2004 | RC3-1 | 2,064 | 食堂、宿泊可能研究室 |
| 男女共同参画支援施設 | 2003 | W1 | 282 | ジェンダー施設 |
| ロッカー棟 | 2007 | S2 | 288 | |
| その他 | 4,138 | |||
| 三鷹国際学生宿舎A ~ F 棟、共用棟 | 1993~1995 | RC3 | 12,904 | |
| 駒場コミュニケーション・プラザ | 2006 | RC3-1 | 9,837 | 福利施設、教育研究施 |
※国立大学法人等施設実態調査より
